Ostermontag 1971
12. April
Ostermontag nächstes Jahr:
Jahre | Datum | woche | Wochentag | Tage übrig | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 12. April | Ostermontag | 15 | Montag | - | |
1972 | 3. April | Ostermontag | 14 | Montag | - | |
1973 | 23. April | Ostermontag | 17 | Montag | - | |
1974 | 15. April | Ostermontag | 16 | Montag | - | |
1975 | 31. März | Ostermontag | 14 | Montag | - | |
1976 | 19. April | Ostermontag | 17 | Montag | - | |
1977 | 11. April | Ostermontag | 15 | Montag | - | |
1978 | 27. März | Ostermontag | 13 | Montag | - | |
1979 | 16. April | Ostermontag | 16 | Montag | - | |
1980 | 7. April | Ostermontag | 15 | Montag | - | |
1981 | 20. April | Ostermontag | 17 | Montag | - |
April 1971
Montag Mo. | Dienstag Di. | Mittwoch Mi. | Donnerstag Do. | Freitag Fr. | Samstag Sa. | Sonntag So. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | | | | | | | Palmsonntag |
14 | | | | | Karfreitag | Karsamstag | Ostersonntag |
15 | Ostermontag | | | | | | |
16 | | | | | | | |
17 | | | | | | | |