Ostersonntag 1971
11. April
Ostersonntag nächstes Jahr:
Jahre | Datum | woche | Wochentag | Tage übrig | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 11. April | Ostersonntag | 14 | Sonntag | - | |
1972 | 2. April | Ostersonntag | 13 | Sonntag | - | |
1973 | 22. April | Ostersonntag | 16 | Sonntag | - | |
1974 | 14. April | Ostersonntag | 15 | Sonntag | - | |
1975 | 30. März | Ostersonntag | 13 | Sonntag | - | |
1976 | 18. April | Ostersonntag | 16 | Sonntag | - | |
1977 | 10. April | Ostersonntag | 14 | Sonntag | - | |
1978 | 26. März | Ostersonntag | 12 | Sonntag | - | |
1979 | 15. April | Ostersonntag | 15 | Sonntag | - | |
1980 | 6. April | Ostersonntag | 14 | Sonntag | - | |
1981 | 19. April | Ostersonntag | 16 | Sonntag | - |
April 1971
Montag Mo. | Dienstag Di. | Mittwoch Mi. | Donnerstag Do. | Freitag Fr. | Samstag Sa. | Sonntag So. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | | | | | | | Palmsonntag |
14 | | | | | Karfreitag | Karsamstag | Ostersonntag |
15 | Ostermontag | | | | | | |
16 | | | | | | | |
17 | | | | | | | |