Tag der Arbeit 1971
1. Mai
Tag der Arbeit nächstes Jahr:
Jahre | Datum | woche | Wochentag | Tage übrig | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 1. Mai | Tag der Arbeit | 17 | Samstag | - | |
1972 | 1. Mai | Tag der Arbeit | 18 | Montag | - | |
1973 | 1. Mai | Tag der Arbeit | 18 | Dienstag | - | |
1974 | 1. Mai | Tag der Arbeit | 18 | Mittwoch | - | |
1975 | 1. Mai | Tag der Arbeit | 18 | Donnerstag | - | |
1976 | 1. Mai | Tag der Arbeit | 18 | Samstag | - | |
1977 | 1. Mai | Tag der Arbeit | 17 | Sonntag | - | |
1978 | 1. Mai | Tag der Arbeit | 18 | Montag | - | |
1979 | 1. Mai | Tag der Arbeit | 18 | Dienstag | - | |
1980 | 1. Mai | Tag der Arbeit | 18 | Donnerstag | - | |
1981 | 1. Mai | Tag der Arbeit | 18 | Freitag | - |
Mai 1971
Montag Mo. | Dienstag Di. | Mittwoch Mi. | Donnerstag Do. | Freitag Fr. | Samstag Sa. | Sonntag So. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | | | | | | Tag der Arbeit | |
18 | | | | | | | Muttertag |
19 | | | | | | | |
20 | | | | Christi Himmelfahrt Vatertag | | | |
21 | | | | | | | Pfingstsonntag |
22 | Pfingstmontag | | | | | | |