Pfingstmontag 1971
Pfingstmontag kommende Jahre
Datum | Woche | Verbleibende Tage | ||
---|---|---|---|---|
31. Mai 197131 Mai | Pfingstmontag | 22 | -19614 | |
22. Mai 197222 Mai | Pfingstmontag | 21 | -19257 | |
11. Juni 197311 Juni | Pfingstmontag | 24 | -18872 | |
3. Juni 19743 Juni | Pfingstmontag | 23 | -18515 | |
19. Mai 197519 Mai | Pfingstmontag | 21 | -18165 | |
7. Juni 19767 Juni | Pfingstmontag | 24 | -17780 | |
30. Mai 197730 Mai | Pfingstmontag | 22 | -17423 | |
15. Mai 197815 Mai | Pfingstmontag | 20 | -17073 | |
4. Juni 19794 Juni | Pfingstmontag | 23 | -16688 | |
26. Mai 198026 Mai | Pfingstmontag | 22 | -16331 | |
8. Juni 19818 Juni | Pfingstmontag | 24 | -15953 |
KW | MontagMo.M | DienstagDi.D | MittwochMi.M | DonnerstagDo.D | FreitagFr.F | SamstagSa.S | SonntagSo.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 |
1 Mai | Tag der Arbeit | |
9 Mai | Europatag | |
20 Mai | Christi Himmelfahrt | |
23 Mai | Grundgesetztag | |
31 Mai | Pfingstmontag |
2 Mai | |
10 Mai | |
17 Mai | |
24 Mai |