Tag der Arbeit 1971
Tag der Arbeit kommende Jahre
Datum | Woche | Verbleibende Tage | ||
---|---|---|---|---|
1. Mai 19711 Mai | Tag der Arbeit | 17 | -19644 | |
1. Mai 19721 Mai | Tag der Arbeit | 18 | -19278 | |
1. Mai 19731 Mai | Tag der Arbeit | 18 | -18913 | |
1. Mai 19741 Mai | Tag der Arbeit | 18 | -18548 | |
1. Mai 19751 Mai | Tag der Arbeit | 18 | -18183 | |
1. Mai 19761 Mai | Tag der Arbeit | 18 | -17817 | |
1. Mai 19771 Mai | Tag der Arbeit | 17 | -17452 | |
1. Mai 19781 Mai | Tag der Arbeit | 18 | -17087 | |
1. Mai 19791 Mai | Tag der Arbeit | 18 | -16722 | |
1. Mai 19801 Mai | Tag der Arbeit | 18 | -16356 | |
1. Mai 19811 Mai | Tag der Arbeit | 18 | -15991 |
KW | MontagMo.M | DienstagDi.D | MittwochMi.M | DonnerstagDo.D | FreitagFr.F | SamstagSa.S | SonntagSo.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 |
1 Mai | Tag der Arbeit | |
9 Mai | Europatag | |
20 Mai | Christi Himmelfahrt | |
23 Mai | Grundgesetztag | |
31 Mai | Pfingstmontag |
2 Mai | |
10 Mai | |
17 Mai | |
24 Mai |