Ostern 2002
20012003Termine für Ostern 2002:
Datum | Wochentag | Verbleibende Tage | ||
---|---|---|---|---|
24 März | Palmsonntag Deutschland DE | Sonntag | ||
29 März | Karfreitag Deutschland DE | Freitag | ||
30 März | Karsamstag Deutschland DE | Samstag | ||
31 März | Ostersonntag Deutschland DE | Sonntag | ||
1 April | Ostermontag Deutschland DE | Montag |
Ostern kommende Jahr
Feiertag | Daten | Woche |
---|---|---|
Ostern 2003 | 13 April - 21 April | 15 |
Ostern 2004 | 4 April - 12 April | 14 |
Ostern 2005 | 20 März - 28 März | 11 |
Ostern 2006 | 9 April - 17 April | 14 |
Ostern 2007 | 1 April - 9 April | 13 |
März 2002
W | MontagMonM | DienstagDieD | MittwochMitM | DonnerstagDonD | FreitagFreF | SamstagSamS | SonntagSonS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 März | Internationaler Frauentag | |
24 März | Palmsonntag | |
29 März | Karfreitag | |
30 März | Karsamstag | |
31 März | Ostersonntag | |
31 März | Beginn der Sommerzeit |
6 Mär | Zunehmender Halbmond |
14 Mär | Neumond |
22 Mär | Abnehmender Halbmond |
28 Mär | Vollmond |