Ostern 2005
20042006Termine für Ostern 2005:
Datum | Wochentag | Verbleibende Tage | ||
---|---|---|---|---|
20 März | Palmsonntag Deutschland DE | Sonntag | ||
25 März | Karfreitag Deutschland DE | Freitag | ||
26 März | Karsamstag Deutschland DE | Samstag | ||
27 März | Ostersonntag Deutschland DE | Sonntag | ||
28 März | Ostermontag Deutschland DE | Montag |
Ostern kommende Jahr
Feiertag | Daten | Woche |
---|---|---|
Ostern 2006 | 9 April - 17 April | 14 |
Ostern 2007 | 1 April - 9 April | 13 |
Ostern 2008 | 16 März - 24 März | 11 |
Ostern 2009 | 5 April - 13 April | 14 |
Ostern 2010 | 28 März - 5 April | 12 |
März 2005
W | MontagMonM | DienstagDieD | MittwochMitM | DonnerstagDonD | FreitagFreF | SamstagSamS | SonntagSonS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 März | Internationaler Frauentag | |
20 März | Palmsonntag | |
25 März | Karfreitag | |
26 März | Karsamstag | |
27 März | Ostersonntag | |
27 März | Beginn der Sommerzeit | |
28 März | Ostermontag |
3 Mär | Zunehmender Halbmond |
10 Mär | Neumond |
17 Mär | Abnehmender Halbmond |
25 Mär | Vollmond |