Weihnachten 2016
20152017Termine für Weihnachten 2016:
Datum | Wochentag | Verbleibende Tage | ||
---|---|---|---|---|
24 Dezember | Heiliger Aben Deutschland DE | Samstag | ||
25 Dezember | 1. Weihnachtstag Deutschland DE | Sonntag | ||
26 Dezember | 2. Weihnachtstag Deutschland DE | Montag |
Weihnachten kommende Jahr
Feiertag | Daten | Woche |
---|---|---|
Weihnachten 2017 | 24 Dezember - 26 Dezember | 51 |
Weihnachten 2018 | 24 Dezember - 26 Dezember | 52 |
Weihnachten 2019 | 24 Dezember - 26 Dezember | 52 |
Weihnachten 2020 | 24 Dezember - 26 Dezember | 52 |
Weihnachten 2021 | 24 Dezember - 26 Dezember | 51 |
Dezember 2016
W | MontagMonM | DienstagDieD | MittwochMitM | DonnerstagDonD | FreitagFreF | SamstagSamS | SonntagSonS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Dez. | Heiliger Aben | |
25 Dez. | 1. Weihnachtstag | |
26 Dez. | 2. Weihnachtstag | |
31 Dez. | Silvester |
7 Dez | Abnehmender Halbmond |
14 Dez | Vollmond |
21 Dez | Zunehmender Halbmond |
29 Dez | Neumond |